Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 361,0 Kilokalori / 1.510,4 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 80 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 361,0 Kilokalori / 1.510,4 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 80 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,8 g |
Yağ | 1,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,3 g |