Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
Protein | 12,3 g |
Karbonhidratlar | 60,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,2 g |
Yağ | 12,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,2 g |
Sodyum | 3,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 417,0 Kilokalori / 1.744,7 kJ |
Protein | 12,3 g |
Karbonhidratlar | 60,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,2 g |
Yağ | 12,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,2 g |
Sodyum | 3,8 g |