Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 45,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,2 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 309,0 Kilokalori / 1.292,9 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 45,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,2 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 5,6 g |
Sodyum | 0,2 g |