Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 31,0 g |
Karbonhidratlar | 3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 35,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
Protein | 31,0 g |
Karbonhidratlar | 3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 35,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,7 g |