Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 226,0 Kilokalori / 945,6 kJ |
Protein | 14,2 g |
Karbonhidratlar | 23,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 226,0 Kilokalori / 945,6 kJ |
Protein | 14,2 g |
Karbonhidratlar | 23,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,8 g |
Yağ | 13,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |