Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 9,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 231,0 Kilokalori / 966,5 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
Yağ | 9,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,9 g |
Sodyum | n.A. |