Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 39,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 15,0 g |
Sodyum | n.A. |