Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 32,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 229,0 Kilokalori / 958,1 kJ |
Protein | 2,5 g |
Karbonhidratlar | 32,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,2 g |
Yağ | 9,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sodyum | 0,0 g |