Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
Protein | 20,0 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 36,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |