Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 39,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,8 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 39,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,8 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | n.A. |